燃气真空热水锅炉参数及最佳出水温度
发布日期:2016-04-19 15:52:15
导读:燃气真空热水锅炉经过好国家环保政策的检测,具备具有安全可靠、使用寿命长、热效率高、投资少等优势。 燃气真空热水锅炉参数有: 型号规格
燃气真空热水锅炉经过好国家环保政策的检测,具备具有安全可靠、使用寿命长、热效率高、投资少等优势。
燃气真空热水锅炉参数有:
型号规格 | 额定热功率(MW) | 额定蒸汽压力(MPa) | 额定蒸汽温度(℃)mm) | 回水温度(℃) | 设计燃料(t) | 出场方式 |
ZWNS0.35-85/60-Y、Q | 0.35 | -0.02 | 85 | 60 | 天然气,轻油,重油,城市煤气,焦炉煤气 | 快装 |
ZWNS0.48-85/60-Y、Q | 0.48 | -0.02 | 85 | 60 | 天然气,轻油,重油,城市煤气,焦炉煤气 | 快装 |
ZWNS0.6-85/60-Y、Q | 0.6 | -0.02 | 85 | 60 | 天然气,轻油,重油,城市煤气,焦炉煤气 | 快装 |
ZWNS0.7-85/60-Y、Q | 0.7 | -0.02 | 85 | 60 | 天然气,轻油,重油,城市煤气,焦炉煤气 | 快装 |
ZWNS1.05-85/60-Y、Q | 1.05 | -0.02 | 85 | 60 | 天然气,轻油,重油,城市煤气,焦炉煤气 | 快装 |
ZWNS1.4-85/60-Y、Q | 1.4 | -0.02 | 85 | 60 | 天然气,轻油,重油,城市煤气,焦炉煤气 | 快装 |
ZWNS1.75-85/60-Y、Q | 1.75 | -0.02 | 85 | 60 | 天然气,轻油,重油,城市煤气,焦炉煤气 | 快装 |
ZWNS2.1-85/60-Y、Q | 2.1 | -0.02 | 85 | 60 | 天然气,轻油,重油,城市煤气,焦炉煤气 | 快装 |
ZWNS2.8-85/60-Y、Q | 2.8 | -0.02 | 85 | 60 | 天然气,轻油,重油,城市煤气,焦炉煤气 | 快装 |
ZWNS3.5-85/60-Y、Q | 3.5 | -0.02 | 85 | 60 | 天然气,轻油,重油,城市煤气,焦炉煤气 | 快装 |
燃气真空热水锅炉最佳出水温度是指锅炉输出热水的温度达到多少度是最合适的,这种锅炉由于工作原理以及使用场合的限制,出水温度不高,一般不超过75度,且一旦泄入不凝性气体(空气),热水温度即烧不高,且浪费能源。
燃气真空热水锅炉主要适用于居民使用,也受到了商家的大力追棒,更多燃气真空热水锅炉的详情请咨询在线客户或者拨打188 0369 0005热线。
锅炉最新报价 188 0369 0005
上一篇:真空热水炉的厂房供暖面积
下一篇:稻壳生物质锅炉供暖面积如何计算
最新文章推荐: